1 Skill System Punkte
2 9mm/Colt
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 3 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 11 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 3 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 3 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 4 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 4 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
5 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 6 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 7 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 8 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 20 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 10 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 24 dmg / 5 Punkte |
3 Silenced Pistole
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 18 dmg / 3 Punkte | 19 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
13 dmg / 1 Punkt | 18 dmg / 3 Punkte | 20 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 19 dmg / 3 Punkte | 21 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 19 dmg / 3 Punkte | 22 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 20 dmg / 3 Punkte | 25 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 20 dmg / 3 Punkte | 30 dmg / 5 Punkte |
4 Deagle
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 28 dmg / 1 Punkt | 40 dmg / 3 Punkte | 40 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 30 dmg / 1 Punkt | 48 dmg / 3 Punkte | 48 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 31 dmg / 1 Punkt | 49 dmg / 3 Punkte | 53 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 32 dmg / 1 Punkt | 49 dmg / 3 Punkte | 54 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 33 dmg / 1 Punkt | 50 dmg / 3 Punkte | 55 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
34 dmg / 1 Punkt | 50 dmg / 3 Punkte | 56 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 35 dmg / 1 Punkt | 51 dmg / 3 Punkte | 58 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 36 dmg / 1 Punkt | 51 dmg / 3 Punkte | 63 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 37 dmg / 1 Punkt | 53 dmg / 3 Punkte | 64 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 38 dmg / 1 Punkt | 53 dmg / 3 Punkte | 66 dmg / 5 Punkte |
5 Rifle
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 26 dmg / 3 Punkte | 26 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 26 dmg / 3 Punkte | 27 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 27 dmg / 3 Punkte | 28 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 27 dmg / 3 Punkte | 29 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 28 dmg / 3 Punkte | 30 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
15 dmg / 1 Punkt | 28 dmg / 3 Punkte | 31 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 16 dmg / 1 Punkt | 29 dmg / 3 Punkte | 32 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 17 dmg / 1 Punkt | 29 dmg / 3 Punkte | 33 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 19 dmg / 1 Punkt | 30 dmg / 3 Punkte | 35 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 20 dmg / 1 Punkt | 30 dmg / 3 Punkte | 37 dmg / 5 Punkte |
6 MP5
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 7 dmg / 1 Punkt | 7 dmg / 3 Punkte | 7 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 8 dmg / 1 Punkt | 8 dmg / 3 Punkte | 8 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 9 dmg / 1 Punkt | 9 dmg / 3 Punkte | 9 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 9 dmg / 1 Punkt | 10 dmg / 3 Punkte | 10 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 9 dmg / 1 Punkt | 10 dmg / 3 Punkte | 11 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
9 dmg / 1 Punkt | 10 dmg / 3 Punkte | 11 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 10 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
7 AK-47
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 8 dmg / 1 Punkt | 8 dmg / 3 Punkte | 8 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 9 dmg / 1 Punkt | 9 dmg / 3 Punkte | 9 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 10 dmg / 3 Punkte | 10 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 11 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 11 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
8 M4
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 8 dmg / 1 Punkt | 8 dmg / 3 Punkte | 8 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 9 dmg / 1 Punkt | 9 dmg / 3 Punkte | 9 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 10 dmg / 3 Punkte | 10 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 11 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
10 dmg / 1 Punkt | 11 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 11 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 11 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
9 Combat Shotgun
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 38 dmg / 1 Punkt | 38 dmg / 3 Punkte | 38 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 39 dmg / 1 Punkt | 39 dmg / 3 Punkte | 39 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 40 dmg / 1 Punkt | 40 dmg / 3 Punkte | 40 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 40 dmg / 1 Punkt | 41 dmg / 3 Punkte | 41 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 40 dmg / 1 Punkt | 41 dmg / 3 Punkte | 42 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 40 dmg / 1 Punkt | 41 dmg / 3 Punkte | 42 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 41 dmg / 1 Punkt | 42 dmg / 3 Punkte | 43 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 41 dmg / 1 Punkt | 42 dmg / 3 Punkte | 43 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 41 dmg / 1 Punkt | 42 dmg / 3 Punkte | 44 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 41 dmg / 1 Punkt | 43 dmg / 3 Punkte | 44 dmg / 5 Punkte |
10 UZI/Tec-9
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
11 Shotgun
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) |
Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) |
Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 |
14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
12 Sniper
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
13 Schlagring
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
14 Golfschläger
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
15 Schlagstock
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
16 Baseballschläger
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
17 Messer
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
18 Katana
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
19 Pinker Dildo
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
20 Dildo
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
9 | 10.001 - 15.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
10 | ab 15.001 | 15 dmg / 1 Punkt | 17 dmg / 3 Punkte | 18 dmg / 5 Punkte |
21 Vibrator
Skill Level | Skillpunkte | Schaden / Skillpunkte Arme/Beine (6.7.8.7) | Schaden / Skillpunkte Torso (3,4) | Schaden / Skillpunkte Kopf (9) |
1 | 0 - 1.000 | 12 dmg / 1 Punkt | 12 dmg / 3 Punkte | 12 dmg / 5 Punkte |
2 | 1.001 - 2.000 | 13 dmg / 1 Punkt | 13 dmg / 3 Punkte | 13 dmg / 5 Punkte |
3 | 2.001 - 3.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 14 dmg / 3 Punkte | 14 dmg / 5 Punkte |
4 | 3.001 - 4.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 15 dmg / 5 Punkte |
5 | 4.001 - 5.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
6 | 5.001 - 6.000 | 14 dmg / 1 Punkt | 15 dmg / 3 Punkte | 16 dmg / 5 Punkte |
7 | 6.001 - 7.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
8 | 7.001 - 10.000 | 15 dmg / 1 Punkt | 16 dmg / 3 Punkte | 17 dmg / 5 Punkte |
